Qualiflyings Austria
Country:
Austria
University / Location:
JKU - Linz
Event category:
Qualiflying
Start:
Srijeda, March 28, 2012 - 12:00
Die Online-Anmeldungen schließt am Eventtag, 28.3, um 11 Uhr. PilotenInnen können bis zum Beginn der Veranstaltung an der JKU landen und teilnehmen. Ab 10 Uhr könnt ihr trainieren, bevor um 12 Uhr der Qualifyer beginnt.
Pilots
Longest airtime Qualiflying
| Rank | Ime | Country | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Reiter | AUT | 8.60 sec | ||
| 2 | Sebastian Kölle | AUT | 7.40 sec | ||
| 3 | Georg Kogelmann | AUT | 7.10 sec | ||
| 4 | Ulrich Tesarik | AUT | 7.00 sec | ||
| 5 | Philipp Lackner | AUT | 5.09 sec | ||
| 6 | Peter Hofer | AUT | 3.98 sec |
- view more
- View all
wf World Finalist
Largest distance Qualiflying
| Rank | Ime | Country | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Jerey | AUT | 27.20 m | ||
| 2 | Martin Matzer | AUT | 24.10 m | ||
| 3 | Peter Andrae | AUT | 22.90 m | ||
| 4 | Stefan Schmidt | AUT | 22.80 m | ||
| 5 | Rene Berger | AUT | 21.04 m | ||
| 6 | Bernd Bodner | AUT | 18.00 m |
- view more
- View all
wf World Finalist







