Qualiflyings Czech Republic
Qualiflyings
Ostrava
Country:
Czech Republic
University / Location:
Stará menza (naproti kolejím C) / Budova KTVS (Katedra tělesné výchovy a sportu), 17. listopadu 15 Ostrava-Poruba 708 33
Event category:
Qualiflying
Start:
Středa, Březen 14, 2012 - 17:00
qualiflyings
| Datum | Čas | Event | Disciplína | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06. 03. | 17:30 | Liberec | Q | ||
| 07. 03. | 18:00 | Hradec Králové | Q | ||
| 13. 03. | 14:00 | Zlín | Q | ||
| 14. 03. | 16:00 | České Budějovice | Q | ||
| 14. 03. | 17:00 | Ostrava | Q | ||
| 20. 03. | 11:00 | Brno | Q | ||
| 20. 03. | 17:00 | Plzeň | Q | ||
| 21. 03. | 19:00 | Olomouc | Q | ||
| 27. 03. | 11:00 | Ústí n. Labem | Q | ||
| 28. 03. | 18:00 | Praha | Q | ||
| 28. 03. | 20:00 | Praha | NF |

Piloti
Longest airtime Qualiflying
| Rank | Jméno | Country | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Roleček | CZE | 10.75 sec | ||
| 2 | Josef Přibyl | CZE | 8.88 sec | ||
| 3 | Jon Petter Vorren | CZE | 8.00 sec | ||
  | 4 | Pavel Šťásek | CZE | 8.00 sec | |
| 5 | Pavel Bednář | CZE | 7.34 sec | ||
| 6 | Kamil Bartoš | CZE | 7.19 sec | ||
| 7 | Karel Míšek | CZE | 5.19 sec | ||
| 8 | Pavel Skuhrovec | CZE | 5.06 sec | ||
| 9 | Michal Latocha | CZE | 4.87 sec |
- view more
- Zobrazit vše
wf World Finalist
Largest distance Qualiflying
| Rank | Jméno | Country | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | Tomáš Beck | CZE | 40.50 m | |
| 2 | Pepa Holiš | CZE | 25.92 m | ||
| 3 | Ondřej Hrbka | CZE | 25.00 m | ||
| 4 | Michal Goldman | CZE | 21.00 m | ||
| 5 | Andrej Kripolsky | CZE | 20.70 m | ||
| 6 | Šimon Kokoška | CZE | 20.50 m | ||
| 7 | Michal Peštuka | CZE | 20.40 m | ||
| 8 | Petr Hynek | CZE | 20.00 m |
- view more
- Zobrazit vše
wf World Finalist
Aerobatics Qualiflying
| Rank | Jméno | Country | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Machálek | CZE | 29.00 Pt | ||
| 2 | Miroslav Dolejš | CZE | 29.00 Pt | ||
| 3 | Tomáš Vyšný | CZE | 29.00 Pt | ||
  | 4 | Ondřej Hadaš | CZE | 27.00 Pt | |
| 5 | Vojta Jukl | CZE | 22.00 Pt | ||
| 6 | Míra Kube | CZE | 22.00 Pt | ||
| 7 | Michal Mikuláš | CZE | 22.00 Pt | ||
| 8 | Martin Gondár | CZE | 21.00 Pt |
- view more
- Zobrazit vše
wf World Finalist





