Höher, weiter, Schweizer!
Höher, weiter, Schweizer!
Red Bull Paper Wings: Papierflug WM sucht Schweizer Chefpiloten
CH Qualiflyer ab 7. März 2012 in Zürich, St. Gallen, Luzern und Winterthur
Die Anmeldung ist simpel, die Herausforderung schier unglaublich. Red Bull sucht die besten Papierflieger der Schweiz. Ausgerüstet mit einem Blatt Papier, Ideenreichtum, kräftigen beziehungsweise feinfühligen Oberarmen und einer Extraportion Idealismus kannst du ein Ticket zum Red Bull Paper Wings World Final 2012 in der Mozartstadt Salzburg gewinnen.
Die Schweizer Vorausscheidungen für das Red Bull Paper Wings World Final im Salzburger Hangar-7 (4./5. Mai) starten am 7. März in Zürich (Stuz2), St. Gallen (20. März/[ad]hoc), Winterthur (22. März/Block, Lagerplatz 17) und Luzern (28. März/HSLU-W, Oase).
Mit technischem Talent, Faszination fürs Fliegen und Freude an handwerklichem Geschick hast du die Möglichkeit, bei den nationalen Qualiflyern mitzufliegen. Dies gilt nicht nur für Studierende: Mitmachen dürfen alle.
Die Teilnahme zu Red Bull Paper Wings kostet nichts. Interessiert? Dann registriere dich jetzt online.
Check-In
Pilots
Longest airtime Qualiflying
| Rank | Name | Country | Leistung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Jaeger | SUI | 12.70 sec | ||
| 2 | Daniel Schriber | SUI | 9.40 sec | ||
  | 3 | Moritz Weber | SUI | 6.40 sec | |
| 4 | Nicolas Haelg | SUI | 5.70 sec | ||
| 5 | Stephan Müller | SUI | 5.60 sec | ||
| 6 | Nic Streit | SUI | 5.40 sec | ||
| 7 | Marius Högger | SUI | 5.37 sec | ||
| 8 | Tim Büchi | SUI | 5.30 sec | ||
| 9 | Samuel Mann | SUI | 4.60 sec | ||
| 10 | Christoph Schneider | SUI | 4.50 sec | ||
| 11 | Tobias Zahner | SUI | 4.12 sec | ||
| 12 | Angelin Hofer | SUI | 3.90 sec | ||
| 13 | Thomas Indermühle | SUI | 3.90 sec | ||
| 14 | Simon Cuche | SUI | 3.80 sec | ||
| 15 | Patrick Kaufmann | SUI | 3.30 sec | ||
| 16 | Andreas Schmidli | SUI | 3.22 sec | ||
| 17 | Jérôme Stettler | SUI | 3.16 sec | ||
| 18 | Zukowski Maciej | SUI | 3.10 sec | ||
| 19 | Nikolaus Hardenberg | SUI | 3.00 sec | ||
| 20 | Marco Altheimer | SUI | 2.80 sec |
- view more
- View all
Largest distance Qualiflying
| Rank | Name | Country | Leistung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Indermühle | SUI | 30.30 m | ||
  | 2 | Niklas Brokamp | SUI | 25.10 m | |
| 3 | Pablo Kleger | SUI | 24.30 m | ||
| 4 | Samuel Mann | SUI | 23.90 m | ||
| 5 | Harmuth Thore | SUI | 20.80 m | ||
| 6 | Johannes Suter | SUI | 20.10 m | ||
| 7 | Felix Karstens | SUI | 19.50 m | ||
| 8 | Flüeler Martin | SUI | 19.30 m | ||
| 9 | Benjamin Plüss | SUI | 18.70 m | ||
| 10 | Marcel Häfliger | SUI | 17.40 m | ||
| 11 | Marius Högger | SUI | 17.10 m | ||
| 12 | Nathi Dällenbach | SUI | 16.90 m | ||
| 13 | Sebastien Arnold | SUI | 15.80 m | ||
| 14 | Marcel Flügel | SUI | 15.80 m | ||
| 15 | Tobias Grob | SUI | 15.80 m | ||
| 16 | Oliver Fässler | SUI | 15.70 m | ||
| 17 | Jens Zimmermann | SUI | 14.30 m | ||
| 18 | Max Eugster | SUI | 13.10 m | ||
| 19 | Filip Lonfoc | SUI | 12.90 m | ||
| 20 | Basil Küng | SUI | 11.60 m |
- view more
- View all
Aerobatics Qualiflying
| Rank | Name | Country | Leistung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Flüeler | SUI | 30.00 Pt | ||
| 2 | Samuel Mann | SUI | 28.00 Pt | ||
  | 3 | Sandro Rhyn | SUI | 28.00 Pt | |
| 4 | Marco Altheimer | SUI | 25.00 Pt | ||
| 5 | Tobias Zahner | SUI | 25.00 Pt | ||
| 6 | Jérôme Stettler | SUI | 25.00 Pt | ||
| 7 | Daniel Schriber | SUI | 24.00 Pt | ||
| 8 | Thomas Indermühle | SUI | 24.00 Pt | ||
| 9 | Philip Huan | SUI | 24.00 Pt | ||
| 10 | Nicolas Haelg | SUI | 24.00 Pt | ||
| 11 | Manuela Bischof | SUI | 23.00 Pt | ||
| 12 | Riccardo Ricci | SUI | 23.00 Pt | ||
| 13 | Nic Streit | SUI | 23.00 Pt | ||
| 14 | Estefan Antelo | SUI | 22.00 Pt | ||
| 15 | Lisa Hee | SUI | 21.00 Pt | ||
| 16 | Patrick Kaufmann | SUI | 20.00 Pt | ||
| 17 | Benjamin Henauen | SUI | 20.00 Pt | ||
| 18 | Fathi Alton | SUI | 19.00 Pt | ||
| 19 | Estefan Justo | SUI | 19.00 Pt | ||
| 20 | Stefan Blättler | SUI | 19.00 Pt |
- view more
- View all





