Qualiflyings Japan
Country:
Japan
University / Location:
国士舘大学 世田谷キャンパス
Event category:
Qualiflying
Start:
火曜日, 2月 7, 2012 - 13:00
東京予選の第一回となった国士館大学予選は、同大学の理工学部教授である岸本先生より紙飛行機の飛ばし方を科学的に検証するスペシャルレクチャーも開催されました。以下予選の結果(敬称略):
Longest Distance (最長飛行距離部門) 優勝
アキヤマ ハヤト 25.5m
Longest Air Time (最長飛行時間部門) 優勝
ヨコヤマ ケイタ 6.56秒
Aerobatics (曲技飛行部門) 優勝
フジオカ ヨシキ 26点 (テーマ:野球)
qualiflyings
| 日付 | 時間 | Event | Class | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07. 02. | 13:00 | KOKUSHIKAN (Tokyo 1) | Q | ||
| 19. 02. | 13:00 | FUKUOKA Tech (Kyushu) | Q | ||
| 20. 02. | 09:45 | KYOTO (OSAKA 1) | Q | ||
| 22. 02. | 11:00 | Rits BKC (Osaka 2) | Q | ||
| 22. 02. | 12:00 | NAGOYA (Chubu 1) | Q | ||
| 25. 02. | 12:30 | DOSHISHA (Osaka 3) | Q | ||
| 28. 02. | 13:00 | NICHIDAI (Tokyo 2) | Q | ||
| 02. 03. | 12:30 | Nagoya UA (Chubu 2) | Q | ||
| 11. 03. | 12:30 | OBIRIN (Tokyo 3) | Q | ||
| 18. 03. | 15:30 | MACHIDA (Tokyo 4) | Q | ||
| 28. 03. | 13:00 | JAPAN FINAL | NF |

Pilots
Longest airtime Qualiflying
| Rank | 名前 | Country | パフォーマンス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAOHIRO KANOMATA | JPN | 16.74 sec | ||
| 2 | NOBUHIRO OHKUBO | JPN | 8.49 sec | ||
| 3 | TAKEJI MAEHARA | JPN | 7.51 sec | ||
| 4 | KEITA YOKOYAMA | JPN | 6.56 sec | ||
| 5 | HIROKI MARUYAMA | JPN | 6.47 sec | ||
| 6 | NAOKI NISHIMURA | JPN | 6.15 sec | ||
| 7 | KEI AKIYAMA | JPN | 6.08 sec | ||
| 8 | TATSUYA YAMASHITA | JPN | 6.02 sec | ||
| 9 | KENTA YANASE | JPN | 5.65 sec |
- view more
- View all
wf World Finalist
Largest distance Qualiflying
| Rank | 名前 | Country | パフォーマンス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIROYUKI INOU | JPN | 35.00 m | ||
| 2 | TAKESHI HIROKAWA | JPN | 29.70 m | ||
| 3 | DAISUKE SERITA | JPN | 29.51 m | ||
| 4 | NAO HORITA | JPN | 27.90 m | ||
| 5 | HAYATO AKIYAMA | JPN | 25.50 m | ||
  | 6 | KAZUHIRO WATANABE | JPN | 22.50 m | |
| 7 | YUMA HADA | JPN | 22.03 m | ||
| 8 | SHOGO MIKUNI | JPN | 21.23 m | ||
| 9 | KYOMA SETSUDA | JPN | 20.82 m |
- view more
- View all
wf World Finalist
Aerobatics Qualiflying
| Rank | 名前 | Country | パフォーマンス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAORU ARAI | JPN | 29.00 Pt | ||
| 2 | KOTARO TOKUDA | JPN | 29.00 Pt | ||
| 3 | HIRO OMI | JPN | 27.00 Pt | ||
| 4 | RYUSUKE KAGAYA | JPN | 27.00 Pt | ||
| 5 | YOSHIKI FUJIOKA | JPN | 26.00 Pt | ||
| 6 | TAKESHIGE KISHIURA | JPN | 26.00 Pt | ||
| 7 | SOJUN MOTOIZUMI | JPN | 22.00 Pt | ||
  | 8 | SHINICHI ENMEI | JPN | 20.00 Pt | |
| 9 | KAZUKI KATOH | JPN | 20.00 Pt | ||
| 10 | YUKI UETA | JPN | 19.00 Pt |
- view more
- View all
wf World Finalist






