Red Bull PAPER WINGS JAPAN Qualiflying
Announcement
Red Bull PAPER WINGS JAPAN Qualiflying
18. 02. 2012
いよいよ全国で予選大会が開催!!
2月19日の福岡工業大学の予選大会を皮切りに、Red Bull PAPER WINGSのゴールデンウィークが一足先に始まります。
PILOTの皆さんは全国全ての予選大会に何度でも参加する事が出来ます。
詳しくは、Red Bull PAPER WINGS.com内の「Qualiflying」にある掲示板をクリックで、各予選の情報を確認して下さい。
※会場によって実施部門が異なる場合があります
Win the ticket to Austria!!
19th Feb 福岡工業大学
http://www.redbullpaperwings.com/ja/event/fukuoka-tech-kyushu
20th Feb 京都大学
http://www.redbullpaperwings.com/ja/event/kyoto-osaka-1
22th Feb 名古屋大学
http://www.redbullpaperwings.com/ja/event/nagoya-chubu-1
22th Feb 立命館大学
http://www.redbullpaperwings.com/ja/event/rits-bkc-osaka-2
22th Feb 同志社大学
http://www.redbullpaperwings.com/ja/event/doshisha-osaka-3
28th Feb 日本大学
http://www.redbullpaperwings.com/ja/event/nichidai-tokyo-2
8th Mar 東海大学
http://www.redbullpaperwings.com/ja/event/tokai-tokyo-3
11th Mar 桜美林大学
Check-In
Pilots
Longest airtime Qualiflying
| Rank | 名前 | Country | パフォーマンス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAOHIRO KANOMATA | JPN | 16.74 sec | ||
| 2 | NOBUHIRO OHKUBO | JPN | 8.49 sec | ||
| 3 | TAKEJI MAEHARA | JPN | 7.51 sec | ||
| 4 | KEITA YOKOYAMA | JPN | 6.56 sec | ||
| 5 | HIROKI MARUYAMA | JPN | 6.47 sec | ||
| 6 | NAOKI NISHIMURA | JPN | 6.15 sec | ||
| 7 | KEI AKIYAMA | JPN | 6.08 sec | ||
| 8 | TATSUYA YAMASHITA | JPN | 6.02 sec | ||
| 9 | KENTA YANASE | JPN | 5.65 sec |
- view more
- View all
wf World Finalist
Largest distance Qualiflying
| Rank | 名前 | Country | パフォーマンス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIROYUKI INOU | JPN | 35.00 m | ||
| 2 | TAKESHI HIROKAWA | JPN | 29.70 m | ||
| 3 | DAISUKE SERITA | JPN | 29.51 m | ||
| 4 | NAO HORITA | JPN | 27.90 m | ||
| 5 | HAYATO AKIYAMA | JPN | 25.50 m | ||
  | 6 | KAZUHIRO WATANABE | JPN | 22.50 m | |
| 7 | YUMA HADA | JPN | 22.03 m | ||
| 8 | SHOGO MIKUNI | JPN | 21.23 m | ||
| 9 | KYOMA SETSUDA | JPN | 20.82 m |
- view more
- View all
wf World Finalist
Aerobatics Qualiflying
| Rank | 名前 | Country | パフォーマンス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAORU ARAI | JPN | 29.00 Pt | ||
| 2 | KOTARO TOKUDA | JPN | 29.00 Pt | ||
| 3 | HIRO OMI | JPN | 27.00 Pt | ||
| 4 | RYUSUKE KAGAYA | JPN | 27.00 Pt | ||
| 5 | YOSHIKI FUJIOKA | JPN | 26.00 Pt | ||
| 6 | TAKESHIGE KISHIURA | JPN | 26.00 Pt | ||
| 7 | SOJUN MOTOIZUMI | JPN | 22.00 Pt | ||
  | 8 | SHINICHI ENMEI | JPN | 20.00 Pt | |
| 9 | KAZUKI KATOH | JPN | 20.00 Pt | ||
| 10 | YUKI UETA | JPN | 19.00 Pt |
- view more
- View all
wf World Finalist











