Check-In
Pilotos
Longest airtime Qualiflying
| Rank | Name | Country | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabricio Monteiro | PRT | 10.03 sec | ||
| 2 | Vítor Sousa | PRT | 9.56 sec | ||
| 3 | André Serrano | PRT | 9.12 sec | ||
| 4 | Hélder Cunha | PRT | 7.81 sec | ||
| 5 | Vasco Freitas | PRT | 7.78 sec | ||
| 6 | Cristiano Silva | PRT | 7.53 sec | ||
| 7 | Manuel Lopes | PRT | 7.25 sec | ||
| 8 | Gonçalo Nunes | PRT | 6.97 sec | ||
| 9 | José Monteiro | PRT | 6.78 sec | ||
| 10 | Marcos Silva | PRT | 6.57 sec | ||
| 11 | Nuno Miguel | PRT | 6.22 sec | ||
| 12 | António Dias | PRT | 6.22 sec | ||
| 13 | Daniel Ferreira | PRT | 6.03 sec | ||
| 14 | Airton Camboa | PRT | 6.03 sec | ||
| 15 | André Alvarez | PRT | 5.90 sec | ||
| 16 | Sofia Grécio | PRT | 5.88 sec | ||
| 17 | Vasco Pereira | PRT | 5.78 sec | ||
| 18 | Cristian Santos | PRT | 5.71 sec | ||
| 19 | Filipe Machado | PRT | 5.34 sec | ||
| 20 | Sebastião Pereira | PRT | 5.32 sec | ||
| 21 | Juliana Pinheiro | PRT | 5.32 sec | ||
| 22 | Luís Leal | PRT | 5.22 sec | ||
| 23 | Micael Viegas | PRT | 5.22 sec | ||
| 24 | Fábio Correia | PRT | 5.21 sec | ||
| 25 | Ana Araújo | PRT | 5.18 sec |
- view more
- View all
wf World Finalist
Largest distance Qualiflying
| Rank | Name | Country | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Pereira | PRT | 26.00 m | ||
| 2 | Agostinho Gomes | PRT | 26.00 m | ||
| 3 | Alexandre Cruz | PRT | 25.95 m | ||
| 4 | Agostinho Gomes | PRT | 25.00 m | ||
| 5 | Diogo Vicente | PRT | 23.60 m | ||
| 6 | Rafael Crisostomo | PRT | 22.80 m | ||
| 7 | João Lima | PRT | 22.00 m | ||
| 8 | Pedro Correia | PRT | 21.90 m | ||
| 9 | André Alvarez | PRT | 21.60 m | ||
| 10 | Diogo Gonçalves | PRT | 21.00 m | ||
| 11 | Vítor Sousa | PRT | 20.65 m | ||
| 12 | Luís Santos | PRT | 20.50 m | ||
| 13 | Rafael Fernandes | PRT | 20.40 m | ||
| 14 | Marco Alex | PRT | 20.30 m | ||
| 15 | Cristiano Silva | PRT | 20.00 m | ||
| 16 | Maris Alex | PRT | 19.70 m | ||
| 17 | Fabricio Monteiro | PRT | 19.50 m | ||
| 18 | Iuri Salomen | PRT | 19.26 m | ||
| 19 | Hélder Teixeira | PRT | 19.10 m | ||
| 20 | Gonçalo Gomes | PRT | 19.00 m | ||
| 21 | Pedro Soares | PRT | 18.80 m | ||
| 22 | Diogo Correia | PRT | 18.70 m | ||
| 23 | Vasco Pereira | PRT | 18.50 m | ||
| 24 | Airton Camboa | PRT | 18.40 m | ||
| 25 | João Cordeiro | PRT | 18.00 m |
- view more
- View all
wf World Finalist
Aerobatics Qualiflying
| Rank | Name | Country | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasco Freitas | PRT | 26.00 Pt | ||
| 2 | Hélder Cunha | PRT | 25.00 Pt | ||
| 3 | Pedro Soares | PRT | 24.00 Pt | ||
| 4 | Luís Leal | PRT | 23.00 Pt | ||
| 5 | André Serrano | PRT | 23.00 Pt | ||
| 6 | André Alvarez | PRT | 23.00 Pt | ||
| 7 | Juliana Pinheiro | PRT | 23.00 Pt | ||
| 8 | Diogo Gonçalves | PRT | 23.00 Pt | ||
| 9 | Emanuel Monteiro | PRT | 23.00 Pt | ||
| 10 | Airton Camboa | PRT | 22.00 Pt | ||
| 11 | David Freitas | PRT | 22.00 Pt | ||
| 12 | João Lima | PRT | 22.00 Pt | ||
| 13 | Marco Curval | PRT | 22.00 Pt | ||
| 14 | Rafael Fernandes | PRT | 21.00 Pt | ||
| 15 | Jarred Briscoe | PRT | 21.00 Pt | ||
| 16 | João Carvalho | PRT | 21.00 Pt | ||
| 17 | Philippe Hecht | PRT | 20.00 Pt | ||
| 18 | Leonhard Klein | PRT | 19.00 Pt | ||
| 19 | Vítor Sousa | PRT | 19.00 Pt | ||
| 20 | Tomás Melo | PRT | 18.00 Pt | ||
| 21 | André Gomes | PRT | 18.00 Pt | ||
| 22 | Alex P. | PRT | 18.00 Pt | ||
| 23 | Eduardo Niemeyer | PRT | 18.00 Pt | ||
| 24 | Tiago Serafim | PRT | 18.00 Pt | ||
| 25 | Cláudio Araújo | PRT | 17.00 Pt |
- view more
- View all
wf World Finalist


























