Pilots
Longest airtime Qualiflying
| Rank | Name | Country | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|
  | 201 | Moritz Weber | SUI | 6.40 sec | |
| 202 | Ben Stupples | GBR | 6.40 sec | ||
| 203 | Tin Hadžiomerspahić | HRV | 6.37 sec | ||
| 204 | Derek Odom | USA | 6.32 sec | ||
| 205 | Chidi Agbaeruneke | USA | 6.30 sec | ||
| 206 | Владислав Созонов | UKR | 6.30 sec | ||
| 207 | Vladimír Fraňo | SVK | 6.28 sec | ||
| 208 | Володимир Грязев | UKR | 6.26 sec | ||
| 209 | António Dias | PRT | 6.22 sec | ||
| 210 | Nuno Miguel | PRT | 6.22 sec | ||
| 211 | Wojciech Fladziński | POL | 6.20 sec | ||
| 212 | Dragos Bacatea | ROU | 6.15 sec | ||
| 213 | NAOKI NISHIMURA | JPN | 6.15 sec | ||
| 214 | Lasha Tafaridze | GEO | 6.12 sec | ||
| 215 | Dorin Nicolae | ROU | 6.11 sec | ||
| 216 | Dmitry Romanov | RUS | 6.10 sec | ||
| 217 | Catalin Batranu | ROU | 6.10 sec | ||
| 218 | Wolfgang Gandis | USA | 6.09 sec | ||
| 219 | Thaddeus Trinh | USA | 6.09 sec | ||
| 220 | KEI AKIYAMA | JPN | 6.08 sec | ||
| 221 | Jessica McQuin | USA | 6.06 sec | ||
| 222 | Airton Camboa | PRT | 6.03 sec | ||
| 223 | Daniel Ferreira | PRT | 6.03 sec | ||
| 224 | Nikolay Balovnev | RUS | 6.03 sec | ||
| 225 | TATSUYA YAMASHITA | JPN | 6.02 sec | ||
| 226 | Myles Mendez | USA | 6.00 sec | ||
| 227 | Stoyan Vasilev | BGR | 6.00 sec | ||
| 228 | Chris Stone | USA | 6.00 sec | ||
| 229 | Khouloud abdallah | QAT | 6.00 sec | ||
| 230 | Samuel Stannah | GBR | 6.00 sec | ||
| 231 | Henry Gavin | JAM | 6.00 sec | ||
| 232 | Mauro Sartori | ARG | 6.00 sec | ||
| 233 | Vladimir Laskov | BGR | 6.00 sec | ||
| 234 | Andres Ocampo | USA | 6.00 sec | ||
| 235 | Tomasz Bartnikowski | POL | 6.00 sec | ||
| 236 | Luis Robles | GTM | 6.00 sec | ||
| 237 | Stanimir Stoimenov | BGR | 6.00 sec | ||
| 238 | Henry Coughlan | GBR | 5.97 sec | ||
| 239 | Viktor Hamran | SVK | 5.97 sec | ||
| 240 | Roberto Gómez | COL | 5.94 sec | ||
| 241 | Rok Ramšek | SVN | 5.94 sec | ||
| 242 | Michal Magda | SVK | 5.92 sec | ||
| 243 | James Nellany | GBR | 5.91 sec | ||
| 244 | Edward Peterson | USA | 5.90 sec | ||
| 245 | Ігор Мельник | UKR | 5.90 sec | ||
| 246 | André Alvarez | PRT | 5.90 sec | ||
| 247 | Сергій Онуфрієв | UKR | 5.90 sec | ||
| 248 | David Mathias | USA | 5.90 sec | ||
| 249 | Sofia Grécio | PRT | 5.88 sec | ||
| 250 | Sateki Tameifuna | NZL | 5.86 sec | ||
| 251 | Victor Pughiuc | ROU | 5.86 sec | ||
| 252 | Niel Breedlove | USA | 5.80 sec | ||
| 253 | Paul Caruso | USA | 5.80 sec | ||
| 254 | Ратібор Девяткин | UKR | 5.80 sec | ||
| 255 | Jędrzej Lewandowski | POL | 5.80 sec | ||
| 256 | Станіслав Река | UKR | 5.80 sec | ||
| 257 | Vasco Pereira | PRT | 5.78 sec | ||
| 258 | Nika Makharadze | GEO | 5.75 sec | ||
| 259 | Garrett Lavigna | USA | 5.72 sec | ||
| 260 | Kevin Toto | NZL | 5.71 sec | ||
| 261 | Cristian Santos | PRT | 5.71 sec | ||
| 262 | Bartosz Pilewski | POL | 5.71 sec | ||
| 263 | Roman Simutin | RUS | 5.70 sec | ||
| 264 | Дмитро Балабін | UKR | 5.70 sec | ||
| 265 | Hubert Jakubowski | POL | 5.70 sec | ||
| 266 | Nicolas Haelg | SUI | 5.70 sec | ||
| 267 | KENTA YANASE | JPN | 5.65 sec | ||
| 268 | Rodrigo Mochiduki | ESP | 5.62 sec | ||
| 269 | Ali Kanso | LBN | 5.62 sec | ||
| 270 | Moises Alfredo Vicente Ramos | GTM | 5.60 sec | ||
| 271 | Stephan Müller | SUI | 5.60 sec | ||
| 272 | Andrew Bruno | USA | 5.56 sec | ||
| 273 | Patryk Igras | POL | 5.54 sec | ||
| 274 | Hussain Enan | GBR | 5.53 sec | ||
| 275 | Alexander Griffin | GBR | 5.50 sec | ||
| 276 | Brendan Glynn | IRL | 5.48 sec | ||
| 277 | Robert Garcia | USA | 5.47 sec | ||
| 278 | Boris Kolegov | RUS | 5.45 sec | ||
| 279 | Ian Mayhew | GBR | 5.41 sec | ||
| 280 | Guillermo Figueroa | GTM | 5.40 sec | ||
| 281 | Daniel Lopez | GTM | 5.40 sec | ||
| 282 | Олексій Соломахін | UKR | 5.40 sec | ||
| 283 | Nic Streit | SUI | 5.40 sec | ||
| 284 | Patrick Bauto | IRL | 5.40 sec | ||
| 285 | Marius Högger | SUI | 5.37 sec | ||
| 286 | 騰中 葉 | TPE | 5.35 sec | ||
| 287 | Josh Dey | NZL | 5.34 sec | ||
| 288 | Filipe Machado | PRT | 5.34 sec | ||
| 289 | Juliana Pinheiro | PRT | 5.32 sec | ||
| 290 | Sebastião Pereira | PRT | 5.32 sec | ||
| 291 | Nick Nowak | USA | 5.31 sec | ||
| 292 | Sten Tarro | EST | 5.30 sec | ||
| 293 | Mohamed Shibly Jameel | HKG | 5.30 sec | ||
| 294 | Luke Reys | USA | 5.30 sec | ||
| 295 | Tim Büchi | SUI | 5.30 sec | ||
| 296 | Eduardo Colocho | ESA | 5.29 sec | ||
| 297 | Michal Zdunek | POL | 5.28 sec | ||
| 298 | Amos Robertson | NZL | 5.25 sec | ||
| 299 | Charlotte Berghofer | NZL | 5.23 sec | ||
| 300 | Luís Leal | PRT | 5.22 sec |
Pages
wf World Finalist



