Qualiflyings Austria
Country:
Austria
University / Location:
Naturhistorischen Museum
Event category:
National finals
Start:
Thursday, March 29, 2012 - 20:30
Im Anschluss an den Qualiflyer in Wien findet ab 20:30 das Österreich Finale statt. Wo alle Qualiflyer Sieger um ihr Flugticket zum Weltfinale im Hangar7 kämpfen.
Пилоты
Longest airtime Qualiflying
| Рейтинг | Имя | Страна | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Reiter | AUT | 8.60 sec | ||
| 2 | Sebastian Kölle | AUT | 7.40 sec | ||
| 3 | Georg Kogelmann | AUT | 7.10 sec | ||
| 4 | Ulrich Tesarik | AUT | 7.00 sec | ||
| 5 | Philipp Lackner | AUT | 5.09 sec | ||
| 6 | Peter Hofer | AUT | 3.98 sec |
- view more
- Весь список
wf World Finalist
Largest distance Qualiflying
| Рейтинг | Имя | Страна | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Jerey | AUT | 27.20 m | ||
| 2 | Martin Matzer | AUT | 24.10 m | ||
| 3 | Peter Andrae | AUT | 22.90 m | ||
| 4 | Stefan Schmidt | AUT | 22.80 m | ||
| 5 | Rene Berger | AUT | 21.04 m | ||
| 6 | Bernd Bodner | AUT | 18.00 m |
- view more
- Весь список
wf World Finalist
Aerobatics Qualiflying
| Рейтинг | Имя | Страна | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Kriebernegg | AUT | 30.00 Pt | ||
| 2 | Anatol Prlicek | AUT | 30.00 Pt | ||
| 3 | Michael Struber | AUT | 29.00 Pt | ||
| 4 | Gerald Kirchmayr | AUT | 28.00 Pt | ||
| 5 | Daniel Kuenz | AUT | 27.00 Pt | ||
| 6 | Timothy Weyrer | AUT | 27.00 Pt |
- view more
- Весь список
wf World Finalist
Longest airtime National final
| Рейтинг | Имя | Страна | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | Ulrich Tesarik | AUT | 8.60 sec |
- view more
- Весь список
wf World Finalist
Largest distance National final
| Рейтинг | Имя | Страна | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | Udo Kozian | AUT | 34.00 m |
- view more
- Весь список
wf World Finalist
Aerobatics National final
| Рейтинг | Имя | Страна | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | Thomas Kribernegg | AUT | 28.00 Pt |
- view more
- Весь список
wf World Finalist







