Pilots
Longest airtime Qualiflying
| Rank | AD | Country | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAOHIRO KANOMATA | JPN | 16.74 sec | ||
  | 2 | Rasif Rustamov | AZE | 13.65 sec | |
| 3 | Sarah Jaeger | SUI | 12.70 sec | ||
| 4 | Konrad Zasztowt | POL | 12.40 sec | ||
  | 5 | Vadim Oleg Axentii | MDA | 11.89 sec | |
  | 6 | Gökhan Emiroglu | TUR | 11.66 sec | |
| 7 | Ivan Arenas | PER | 11.25 sec | ||
  | 8 | Kevin Maghami | USA | 11.20 sec | |
| 9 | David Šimunov | HRV | 10.90 sec | ||
| 10 | Ridvan Kaya | TUR | 10.80 sec | ||
| 11 | Jakub Roleček | CZE | 10.75 sec | ||
| 12 | Laurentiu Dan | ROU | 10.72 sec | ||
| 13 | Gokhan Emiroglu | TUR | 10.68 sec | ||
| 14 | Elie Chemali | LBN | 10.68 sec | ||
  | 15 | Luan Goes | BRA | 10.59 sec | |
| 16 | Marek Bełz | POL | 10.56 sec | ||
| 17 | Taha Siraji | KSA | 10.50 sec | ||
| 18 | Wojciech Ignasz | POL | 10.31 sec | ||
| 19 | Fabricio Monteiro | PRT | 10.03 sec | ||
| 20 | Lasha Sepiashvili | GEO | 10.02 sec | ||
| 21 | Atanas Zgurev | BGR | 10.00 sec | ||
| 22 | 柏陽 蘇 | TPE | 10.00 sec | ||
| 23 | Kevin Nikolić | HRV | 9.97 sec | ||
| 24 | Juan Camilo Bedoya | COL | 9.94 sec | ||
| 25 | Danilo Augusto Bovello | BRA | 9.90 sec | ||
| 26 | Jovica Kozlica | HRV | 9.88 sec | ||
| 27 | Mircea Nagel-Ursuleac | ROU | 9.79 sec | ||
  | 28 | Zac Woolen | USA | 9.72 sec | |
| 29 | 柏丞 柳 | TPE | 9.70 sec | ||
| 30 | Selcuk Aslan | TUR | 9.64 sec | ||
| 31 | Emre Acar | POL | 9.62 sec | ||
| 32 | Vítor Sousa | PRT | 9.56 sec | ||
| 33 | Георгій Ліко | UKR | 9.50 sec | ||
| 34 | 成淵 賴 | TPE | 9.50 sec | ||
| 35 | Bilal Atilla | TUR | 9.46 sec | ||
| 36 | Hasan Meydan | TUR | 9.43 sec | ||
| 37 | Petar Bišćan | HRV | 9.41 sec | ||
| 38 | Nikola Rakić | HRV | 9.40 sec | ||
| 39 | Daniel Schriber | SUI | 9.40 sec | ||
| 40 | Ben Brewer | USA | 9.40 sec | ||
| 41 | Rodrigo Altamirano | PER | 9.37 sec | ||
  | 42 | Nick Renwick | GBR | 9.33 sec | |
| 43 | Marek Krajčí | SVK | 9.28 sec | ||
| 44 | Edio Gabriel Mendes De Oliveira | BRA | 9.26 sec | ||
  | 45 | David Ortiz | ESP | 9.25 sec | |
| 46 | Zvonimir Mor | HRV | 9.19 sec | ||
| 47 | André Serrano | PRT | 9.12 sec | ||
| 48 | Kauan Waltrick Cardoso | BRA | 9.12 sec | ||
| 49 | Ribal Azar | LBN | 9.09 sec | ||
| 50 | Grisha Sazonov | RUS | 9.00 sec | ||
  | 51 | David Sandler | USA | 9.00 sec | |
| 52 | Przemysław Górski | POL | 8.97 sec | ||
| 53 | Nikola Repajić | HRV | 8.93 sec | ||
| 54 | Sai Ho Lee | HKG | 8.93 sec | ||
| 55 | Mike Granato | USA | 8.90 sec | ||
| 56 | Riccardo Stapassoli | BRA | 8.90 sec | ||
  | 57 | Steven Simon | USA | 8.89 sec | |
| 58 | Josef Přibyl | CZE | 8.88 sec | ||
| 59 | Łukasz Dziąba | POL | 8.88 sec | ||
| 60 | Carlos Sanchez | PER | 8.80 sec | ||
| 61 | Levan Tkemaladze | GEO | 8.80 sec | ||
| 62 | Jordan Nelson | USA | 8.78 sec | ||
| 63 | Felipe Sylva | USA | 8.75 sec | ||
| 64 | Daniel Aron | ROU | 8.67 sec | ||
| 65 | Marius Popescu | ROU | 8.66 sec | ||
| 66 | Renato Marjanica | HRV | 8.65 sec | ||
| 67 | Piotr Bytner | POL | 8.64 sec | ||
| 68 | Bogdan Sintamarian | ROU | 8.63 sec | ||
| 69 | Daniel Reiter | AUT | 8.60 sec | ||
| 70 | Fausto Victorelli | BRA | 8.59 sec | ||
| 71 | Umut Karakuzu | TUR | 8.59 sec | ||
| 72 | Dean Jurković | HRV | 8.56 sec | ||
| 73 | Radu Teodorescu | ROU | 8.53 sec | ||
| 74 | NOBUHIRO OHKUBO | JPN | 8.49 sec | ||
| 75 | Juan Carlos Ramirez | COL | 8.48 sec | ||
| 76 | Ryan Knippel | USA | 8.47 sec | ||
| 77 | Krzysiek Gbur | POL | 8.40 sec | ||
| 78 | Andrei Barbu | ROU | 8.34 sec | ||
| 79 | Lauris Pumpurs | NOR | 8.28 sec | ||
  | 80 | Timotiejus Jurevičius | LTU | 8.28 sec | |
| 81 | Jakub Rosiński | POL | 8.28 sec | ||
| 82 | George Frenkel | ROU | 8.27 sec | ||
  | 83 | Drew Berger | USA | 8.26 sec | |
| 84 | Nelson Gómez | COL | 8.23 sec | ||
| 85 | Alexey Toropov | RUS | 8.20 sec | ||
  | 86 | Temo Loladze | GEO | 8.16 sec | |
| 87 | Alexey Kazankov | RUS | 8.00 sec | ||
  | 88 | Pavel Šťásek | CZE | 8.00 sec | |
| 89 | Sergey Gryaznov | RUS | 8.00 sec | ||
| 90 | David Pyon | USA | 8.00 sec | ||
| 91 | Einar Norén Selberg | SWE | 8.00 sec | ||
| 92 | Jon Petter Vorren | CZE | 8.00 sec | ||
| 93 | John Guthery | USA | 7.97 sec | ||
| 94 | Вадим Донченко | UKR | 7.96 sec | ||
| 95 | Yunus Pala | TUR | 7.95 sec | ||
| 96 | Tadej Holler | SVN | 7.94 sec | ||
| 97 | Євген Піотровский | UKR | 7.90 sec | ||
| 98 | Selman Aydin | TUR | 7.84 sec | ||
| 99 | Hélder Cunha | PRT | 7.81 sec | ||
| 100 | Jakob Jug | SVN | 7.80 sec |
Pages
wf World Finalist



