РЕЄСТРАЦІЯ
ПІЛОТИ
Longest airtime Qualiflying
| Rank | ІМ'Я | Country | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Георгій Ліко | UKR | 9.50 sec | ||
| 2 | Вадим Донченко | UKR | 7.96 sec | ||
| 3 | Євген Піотровский | UKR | 7.90 sec | ||
| 4 | Георгіс Туманов | UKR | 6.80 sec | ||
| 5 | Олександр Кушнір | UKR | 6.80 sec | ||
| 6 | Дмитро Тимченко | UKR | 6.70 sec | ||
| 7 | Владислав Созонов | UKR | 6.30 sec | ||
| 8 | Володимир Грязев | UKR | 6.26 sec | ||
| 9 | Сергій Онуфрієв | UKR | 5.90 sec | ||
| 10 | Ігор Мельник | UKR | 5.90 sec | ||
| 11 | Станіслав Река | UKR | 5.80 sec | ||
| 12 | Ратібор Девяткин | UKR | 5.80 sec | ||
| 13 | Дмитро Балабін | UKR | 5.70 sec | ||
| 14 | Олексій Соломахін | UKR | 5.40 sec | ||
| 15 | Ілья Калижнюк | UKR | 5.00 sec | ||
| 16 | Анатолій Цирдя | UKR | 5.00 sec | ||
| 17 | Віталій Гайдамаченко | UKR | 4.80 sec | ||
| 18 | Олег Демкович | UKR | 4.80 sec | ||
| 19 | Роман Свідерський | UKR | 4.10 sec |
- view more
- ВЕСЬ СПИСОК
wf World Finalist
Largest distance Qualiflying
| Rank | ІМ'Я | Country | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денис Кифор | UKR | 24.70 m | ||
| 2 | Георгіс Туманов | UKR | 22.80 m | ||
| 3 | Євген Гурій | UKR | 22.20 m | ||
| 4 | Роман Бубурський | UKR | 21.10 m | ||
| 5 | Євген Ляшенко | UKR | 21.05 m | ||
| 6 | Олександр Мухаметдинов | UKR | 20.80 m | ||
| 7 | Олег Табун | UKR | 20.10 m | ||
| 8 | Артем Касян | UKR | 19.50 m | ||
| 9 | Халіл Нісібов | UKR | 19.00 m | ||
| 10 | Тарас Томен | UKR | 18.00 m | ||
| 11 | Павло Чумаченко | UKR | 17.00 m | ||
| 12 | Антон Клатт | UKR | 16.90 m | ||
| 13 | Марко Романко | UKR | 16.80 m | ||
| 14 | Володимир Пахота | UKR | 16.55 m | ||
| 15 | Дмитро Кочин | UKR | 16.30 m | ||
| 16 | Віталій Лук'яненко | UKR | 16.20 m | ||
| 17 | Олег Головнев | UKR | 15.50 m | ||
| 18 | Дмитро Черноусов | UKR | 15.35 m |
- view more
- ВЕСЬ СПИСОК
wf World Finalist
Aerobatics Qualiflying
| Rank | ІМ'Я | Country | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Володимир Ішутов | UKR | 30.00 Pt | ||
| 2 | Євген Ляшенко | UKR | 30.00 Pt | ||
| 3 | Євген Васильєв | UKR | 30.00 Pt | ||
| 4 | Олег Демкович | UKR | 29.00 Pt | ||
| 5 | Олександр Грязев | UKR | 29.00 Pt | ||
| 6 | Олексій Ступаков | UKR | 27.00 Pt | ||
| 7 | Ігор Мельник | UKR | 27.00 Pt | ||
| 8 | Анна Захарченко | UKR | 26.00 Pt | ||
| 9 | Мар'яна Рогова | UKR | 26.00 Pt | ||
| 10 | Іван Суханов | UKR | 26.00 Pt | ||
| 11 | Сергій Гохкаленко | UKR | 25.00 Pt | ||
| 12 | Максим Федоровський | UKR | 24.00 Pt | ||
| 13 | Віталій Гайдамаченко | UKR | 24.00 Pt | ||
| 14 | Станіслав Река | UKR | 24.00 Pt | ||
| 15 | Дмитро Васильєв | UKR | 24.00 Pt | ||
| 16 | Антон Буров | UKR | 23.00 Pt | ||
| 17 | Євген Максимов | UKR | 23.00 Pt | ||
| 18 | Данило Пітірімов | UKR | 23.00 Pt |
- view more
- ВЕСЬ СПИСОК
wf World Finalist
Longest airtime National final
| Rank | ІМ'Я | Country | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | Анатолій Цирдя | UKR | 9.20 sec |
- view more
- ВЕСЬ СПИСОК
wf World Finalist
Largest distance National final
| Rank | ІМ'Я | Country | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | Марко Романко | UKR | 18.22 m |
- view more
- ВЕСЬ СПИСОК
wf World Finalist
Aerobatics National final
| Rank | ІМ'Я | Country | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | Володимир Ішутов | UKR | 29.00 Pt |
- view more
- ВЕСЬ СПИСОК
wf World Finalist







